| Imiterere y'imibumbe n'imiti by'imipira ya ceramic idafite ireme | |||||||
| Igice | Al2O3% | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 99 |
| Fe2O3% | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
| Ibice bisigaye bishobora kumenyekana binyuze mu biganiro hagati y’umutanga ibicuruzwa n’umuguzi igihe bibaye ngombwa. | |||||||
| kwinjiza amazi, | 3±1, Ishobora kandi kugenwa n'ibiganiro hagati y'umutanga ibicuruzwa n'umuguzi | ||||||
| igipimo, kg/m³ | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.9-3.2 | ≥3.1 | ≥3.2 | ≥3.4 | |
| Ubucucike bw'umubyimba, kg/m³ | 1400-1550 | 1400-1650 | 1500-1800 | 1700-1950 | 1800-1950 | ≥1900 | |
| Ivumbi, imvune cyangwa imvune | Igikapu kimwe kiri munsi ya 5% | ||||||
| Itandukaniro ry'ingano | Uduce duto, igipimo cy'umurambararo munini kugeza ku muto w'uduce twa ceramic ntikirenza 1.2 | ||||||
| Ubushobozi bwo kwihanganira ingano | ≤10mm | ± 1.0 | |||||
| 11—25mm | ± 1.5 | ||||||
| 26—50mm | ± 2.0 | ||||||
| ≥50mm | ± 3.0 | ||||||
| Imbaraga zo kugwa ku buntu | Igipimo nta gihombo ≥99% | ||||||
| Imbaraga zo gukanda | φ3 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ≥500 | ≥500 |
| φ6 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1500 | ≥1500 | |
| φ8 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2500 | |
| φ10 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3000 | ≥3500 | ≥3500 | |
| φ13 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3500 | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | |
| φ16 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥6000 | ≥7000 | |
| φ20 | ≥6000 | ≥6000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | |
| φ25 | ≥7000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥15000 | ≥17000 | |
| φ30 | ≥8000 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥17000 | ≥19000 | |
| φ38 | ≥10000 | ≥12000 | ≥13000 | ≥15000 | ≥20000 | ≥22000 | |
| φ50 | ≥12000 | ≥14000 | ≥16000 | ≥18000 | ≥22000 | ≥26000 | |
| φ75 | ≥16000 | ≥18000 | ≥20000 | ≥22000 | ≥25000 | ≥30000 | |
| 50-75 | 55-75 | 60-80 | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ||
| Igipimo cy'imyenda yambarwa % | ≤2 | ≤1 | |||||
| gushonga kwa aside, | ≤6 | ||||||
| Alkalinity,% | ≥77 | ≥85 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥97 | |
| Ubushyuhe bwo kugabanuka, ℃ | ≥400 | ≥500 | ≥700 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
| Irwanya ihinduka ry'umuvuduko ritunguranye | Igipimo kidasenya ≥ 99%, nta mpinduka mu mbaraga zo gukanda no gukanda nyuma yo guhinduka bitunguranye ni munsi ya 25%. | ||||||
| Irwanya impinduka zitunguranye z'ubushyuhe | Igipimo cy'igihombo kidashira ≥99% | ||||||
| Pake | Gupfunyika ingoma z'icyuma | Bipakiye mu ngoma z'icyuma, bifunze n'imifuka minini ya PP cyangwa PE | |||||
| Gupfunyika mu gikapu giboshye | Iboneka mu mifuka ikomeye kandi idakoresha UV | ||||||
| Icyitonderwa: Amakuru yerekeye ubucucike bw'abantu ni ayo kwifashisha gusa, ntabwo ari ishingiro ryo kwemerwa. | |||||||
| 99 Gukoresha amazi mu mupira wuzuza | ||
| 99 yuzuza | uburebure | uburebure |
| gukora imizingo | φ < 25mm | 5% |
| Gukora imashini isohora imashini | φ >mm 25 | 10% |
| Al2O3 | ≥99% |
| SiO2 | ≤0.14% |
| Fe2O3 | ≤0.04% |
| CaO +MgO | ≤0.03% |
| TiO2 | ≤0.06% |
| Na2O | ≤0.1% |
| K2O | ≤0.1% |
| IMITERERE | INDEX |
| koroshya imitwaro (yb/t370-1995) | Guhinduka kw'imiterere munsi y'umuvuduko wa 0.2mpa biri munsi ya 0.6% |
| Ubudahangarwa bw'ingufu ziterwa n'ubushyuhe (yb/t376.2-1995) | Ubushyuhe bwa 1200°C bugera kuri 600°C. Inshuro 10 nta gucika kw'ubuso |
| Impinduka ku murongo wo kongera gukoresha (gb/t3997.1-1998) | 1400 ℃ mu gihe cy'amasaha 12, agaciro ntarengwa ni 0.25%, agaciro mpuzandengo kari munsi ya 0.20% |
| Ubucucike bw'umubyimba (gb/t2997-2000) | 3.2-3.50 g/cm3 |
| imbaraga zivunagura | Ugeranye n'ibiro birenga 230 kg/cm2 |
| Ubuso bugaragara bw'umubyimba | 12-18% |
| Ubucucike bw'umubyimba | 2.1-2.3g/cm3 |
1) Gupakira bisanzwe: isakoshi iboshywe muri polyethylene ifite uburemere bwa 25kg, hamwe n'ipaleti
2) Gupfunyika ingoma z'icyuma: Gupfunyika ingoma z'icyuma za litiro 100, amapaleti ashobora kongerwamo