| Ibice by'imiti | Isura | Ubucucike bw'umubyimba g/cm³ | Ubuso bwa m²/g | Ubunini bw'umuyoboro cm³/g | Imbaraga zo gusya N/sphere | Na20% | AI203% | Kumenya amazi% |
| Al2O3·nH2O | Silindiri | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | Isohorwa rya Clover | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | Silindiri | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | Isohorwa rya Clover | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Silicone ivanze na aluminiyumu | Silindiri | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
| Silicone ivanze na aluminiyumu | Isohorwa rya Clover | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
| Silicone ivanze na aluminiyumu | Silindiri | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
| Silicone ivanze na aluminiyumu | Isohorwa rya Clover | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
| Al2O3·nH2O | Silindiri | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
| Al2O3·nH2O | Umupira | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
| Al2O3·nH2O | Umupira | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
| Al2O3·nH2O | Umupira | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
| Al2O3·nH2O | Isohorwa rya Clover | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
Isakoshi iboshye ya 25kg / Ingoma y'impapuro ya 25kg / Ingoma y'icyuma ya 200L cyangwa ku busabe bw'umukiriya.